;
materyal: | Higit sa 300 g/m ² Cardboard E -, B -, tatlong layer at limang layer na corrugated na papel |
Buksan ang blangko: | min.250 mm x250 mm |
Max.1800 mm x1800 mm | |
Lapad ng pagtatrabaho: | 1800mm |
Bilis ng conveyor: | 70 m/min (ang aktwal na bilis ng produksyon ay depende sa materyal na papel at uri ng kahon) |
Lapad ng tape roll: | Easy tear tape 4-8mm, double-sided adhesive tape 5-40mm |
Katumpakan: | +/- 2mm (iba't ibang pagganap ayon sa double-sided adhesive tape at uri ng kahon) |
Estilo ng pagdikit: | Longitudinal gluing |
Bilang ng mga mai-install na tape applicator: | 1 madaling tear tape applicator, 2 set ng double-sided adhesive applicator |
Kinakailangan ang suplay ng hangin: | min.6 bar |
Kinakailangan ng kuryente: | 8.5KW(380V AC 3φ 50HZ) |
Timbang: | humigit-kumulang 3200KG |
MakinaSukat: | mga8200*2200*1250m(L*W*H) |
utos | pangalan | tatak |
1 | Pangunahing Motor | CHENGBANG |
2 | Pag-calibrate ng Motor | CHENGBANG |
3 | Motor ng tagapagpakain | CHENGBANG |
4 | Pangunahing Motor Frequency Inverter | PANASONIC |
5 | Calibration Frequency Inverter | PANASONIC |
6 | Feeder Frequency Inverter | PANASONIC |
7 | Sistema ng Controller | MITSUBISHI |
8 | Photoelectric Sensor | KEYENCE |
9 | Main Drive Bearing | NSK, SKF |
10 | Electromagnetic contactor | SCHNEIDER |
11 | Aplikator Ang electromagnetic valve | SMC |
12 | Silindro | SMC |
13 | Relay ng kaligtasan | SCHNEIDER |
14 | Contactor | SCHNEIDER |
mga tala:Ang nasa itaas na 14 na aytem ay mahalagang bahagi
Detalye ng Panimula